top of page

Innovation Point

Thu, 12 Oct

|

Centro Interpretativo Angra do Heroísmo

Espaço dedicado a apresentações técnicas por parte dos Expositores da Bienal AR&PA

Innovation Point
Innovation Point

Time & Location

12 Oct 2023, 14:00 GMT – 15 Oct 2023, 16:00 GMT

Centro Interpretativo Angra do Heroísmo, R. do Marquês 12, 9700-157 Angra do Heroísmo, Portugal

About the event

O InnovationPoint é o espaço de apresentação dos projectos dos Expositores AR&PA, , em comunicações técnicas de 15 minutos. Todas as sessões acontecem na Mostra Expositiva e ao longo de todo o evento. A entrada é livre, limitada à lotação dos espaços.

12 de Outubro | 11h00

  • "Heritage and Climate Change - Acting for the climate and the biodiversity on heritage sites" | por Marie-Georges Pagel-Brousse (Union REMPART)
  • "Los estudios previos en la restauración" | por Chroma Restauració Patrimoni Arquitectònic

12 de Outubro | 11h45

  • "Monitorización de parámetros técnicos de conservación y seguridad" | por Claudio Parrilla Escobar (Invescon Securidad)
  • "A experiência dos últimos anos no património construído" | por José Maria Lobo de Carvalho (Conservation Practice)
  • "MEDIEVAL - Juntos fazemos História" | por Carlos Filipe Alves (MEDIEVAL)
  • "ROCKINBIO: A science-based cultural heritage conservation project at the Côa Valley Archaeological Park (UNESCO, Portugal)" | por Joana Marques (ROCKinBIO)

12 de Outubro | 14h00

  • "RIOSECOWORKING: Hub de Innovación y Desarrollo de proyectos de emprendimiento patrimonial" | por David Muriel Alonso (AIECE)
  • "StartUp Angra" | por Sebastião Medeiros (StartUp Angra)
  • "Patrimonio restablecido: Digitalización aplicada" | por Zoilo Perrino Diez (Cluny Ibérica)
  • "El poder estratégico del territorio como patrimonio y las capacidades dinámicas de las industrias creativas en la globalización digital. Casos: 'Creativa Rural' y 'El Camino Creativo'" | por Belén Elisa Díaz (ESPAÑA CREATIVA)

13 de Outubro | 14h00

  • "Patrimonio para el Desarrollo: Un modelo innovador de colaboración entre empresas y el territorio" | por David Muriel Alonso (AEICE)
  • "La digitalización de los Planes de Conservación Preventiva mediante la herramienta MHS" | por Jose Carlos García (Fundación Santa María la Real)
  • "toGuide" | por Daniel Bilhau (toGuide | Informar | Inovar | Cativar)
  • "Phygical - Como criar experiências memoráveis através da mistura do físico e digital" | por Pedro Pereira (byAR)

13 de Outubro | 15h15

  • "New ways of getting more engagement with visitors" | por Daniel Passos (Gema, X-plora e Meo)
  • "Enriqueça a Experiência Patrimonial: Explorando a APP BIENAL e Estratégias de CRM" | por Nuno Tiago Pereira (WORLDIT)
  • "Zoomguide" | por João Delgado (ZoomGuide)
  • "Património e Projeto: Gamificação da Tecnologia para a Sustentabilidade do Centro Histórico de Faro" | por Bruno Andrade (REMIT)

13 de Outubro | 16h30

  • "Da Salvaguarda à Dinamização do Património Cultural Imaterial: uma nova perspectiva para criação de Experiências Turísticas" | por Maria Manuel Gantes (Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo)
  • "A forma como interpretamos o nosso património molda o nosso futuro" | por Pedro Morais (Interpret Europe - European Association for Heritage Interpretation)

14 de Outubro | 11h00

  • Apresentação da Edição Comemorativa dos 40 anos da Classificação do Centro Histórico de Angra do Heroísmo | DRAC, em parceria com CTT e NFAH
  • "Formação em Património Cultural: Curso breves, viagens de estudo e programação avançada" | Gonçalo Magano (Spira - revitalização patrimonial)

14 de Outubro | 11h45

  • "Turismo Industrial - Turismo Industrial em Matosinhos" | por Marta Pontes (Câmara Municipal de Matosinhos, Grupo Dinamizador Rede Portuguesa de Turismo Industrial)
  • "Turismo Industrial - A Rota da Filigrana e o Museu Mineiro de S. Pedro da Cova em Gondomar"| por Sandra Almeida (Câmara Municipal de Gondomar, Grupo Dinamizador Rede Portuguesa de Turismo Industrial)

Share this event

bottom of page